ดาวน์โหลดวิธีการคำนวนปันผลเฉลี่ยคืน Excel , PDF
| ปี พ.ศ. | อัตราปันผล | อัตราเฉลี่ยคืน |
| 2567 | 5.55 | 22.00 |
| 2566 | 5.4 | 20.00 |
| 2565 | 5.6 | 22.00 |
| 2564 | 5.5 | 20.00 |
| 2563 | 5.5 | 14.00 |
| 2562 | 5.5 | 13.50 |
| 2561 | 5.5 | 15.00 |
| 2560 | 5.5 | 17.00 |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. www.sphcoop.com All Rights Reserved.
ขนาดตัวอักษร