โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2568 จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 Online ผ่านโปรแกรม zoom (ไม่จำกัดจำนวน) https://forms.gle/UWiEXCmA6duHsmAM7 รุ่นที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2568 Online...
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 46 และ 47 แห่งระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56...
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ.2565 ข้อ 10,79(5),113(1) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2565 หมวด 2 ประเภทออมทรัพย์...
ด้วยภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง ค่าครองชีพสูงและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 56 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568...
ทะเบียนสมาชิก
ประเภทเงินกู้ | ร้อยละ |
สามัญทั่วไป | 6.25 |
สามัญเพื่อการบริโภค | 6.50 |
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต | 6.50 |
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก | 6.25 |
สามัญคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิก | 6.25 |
สามัญคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกดับเบิ้ลพลัส (มีเฉลี่ยคืน) | 6.50 |
สามัญคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกดับเบิ้ลพลัส (ไม่มีเฉลี่ยคืน) | 5.40 |
สามัญสร้างสุขพลัส (มีเฉลี่ยคืน) | 6.50 |
สามัญสร้างสุขพลัส (ไม่มีเฉลี่ยคืน) | 5.40 |
เงินกู้ฉุกเฉิน | 4.75 |
พิเศษเพื่อการเคหะ | 6.00 |
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ | 6.25 |
พิเศษเพื่อยานพาหนะ | 6.25 |
พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน | 6.25 |
ประเภทเงินฝาก | ร้อยละ |
ออมทรัพย์ทั่วไป | 2.50 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 2.75 |
ออมทรัพย์เป้าหมาย | 2.55-3.00 |
ออมทรัพย์พิเศษอุ่นไอรัก | 3.20 |
ออมทรัพย์พิเศษยิ่งออมยิ่งรวย พ.ศ. 2566 | 3.50 |
ออมทรัพย์มั่งคั่ง ยั่งยืน พ.ศ. 2566 | 3.35 |
ออมทรัพย์มั่งคั่ง ยั่งยืน (2) พ.ศ. 2567 | 3.35 |
เงินฝากประจำถูกใจ | 3.50 |
สินทวีศรีณรงค์ | |
24 เดือน | 2.80 |
36 เดือน | 2.95 |
48 เดือน | 3.10 |
60 เดือน | 3.25 |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. www.sphcoop.com All Rights Reserved.
ขนาดตัวอักษร