อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ ข้อ73,74 และข้อ75 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ.2565 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2567...
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับ ทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2567 ในวันที่ 1-31 สิงหาคม 2567 วงเงินจำนวน 1,000,000 บาท โดย...
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวัน อาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก...
ทะเบียนสมาชิก
ประเภทเงินกู้ | ร้อยละ |
สามัญทั่วไป | 6.25 |
สามัญเพื่อการบริโภค | 6.50 |
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต | 6.50 |
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก | 6.25 |
สามัญคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิก | 6.25 |
สามัญคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกดับเบิ้ลพลัส (มีเฉลี่ยคืน) | 6.50 |
สามัญคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกดับเบิ้ลพลัส (ไม่มีเฉลี่ยคืน) | 5.40 |
สามัญสร้างสุขพลัส (มีเฉลี่ยคืน) | 6.50 |
สามัญสร้างสุขพลัส (ไม่มีเฉลี่ยคืน) | 5.40 |
เงินกู้ฉุกเฉิน | 4.75 |
พิเศษเพื่อการเคหะ | 6.00 |
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ | 6.25 |
พิเศษเพื่อยานพาหนะ | 6.25 |
พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน | 6.25 |
ประเภทเงินฝาก | ร้อยละ |
ออมทรัพย์ทั่วไป | 2.50 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 2.75 |
ออมทรัพย์เป้าหมาย | 2.55-3.00 |
ออมทรัพย์พิเศษอุ่นไอรัก | 3.20 |
ออมทรัพย์พิเศษยิ่งออมยิ่งรวย พ.ศ. 2566 | 3.50 |
ออมทรัพย์มั่งคั่ง ยั่งยืน พ.ศ. 2566 | 3.35 |
ออมทรัพย์มั่งคั่ง ยั่งยืน (2) พ.ศ. 2567 | 3.35 |
เงินฝากประจำถูกใจ | 3.50 |
สินทวีศรีณรงค์ | |
24 เดือน | 2.80 |
36 เดือน | 2.95 |
48 เดือน | 3.10 |
60 เดือน | 3.25 |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. www.sphcoop.com All Rights Reserved.
ขนาดตัวอักษร